Full Result Table for Epinions

You sort the results by clicking on the table headers.


Models / Top@10 nDCG@10 nDCG@20 MAP@10 MAP@20 MRR@10 MRR@20 Pre@10 Pre@20 Rec@10 Rec@20 F1-score@10 F1-score@20
EASER 0.164 0.177 0.131 0.109 0.267 0.273 0.103 0.077 0.155 0.216 0.1 0.094
MultiVAE 0.149 0.165 0.116 0.099 0.24 0.247 0.148 0.072 0.094 0.212 0.094 0.089
MultiDAE 0.146 0.161 0.115 0.098 0.236 0.242 0.095 0.072 0.144 0.204 0.093 0.088
GMF 0.128 0.14 0.102 0.085 0.217 0.223 0.081 0.061 0.122 0.173 0.078 0.075
NeuMF 0.118 0.131 0.098 0.084 0.206 0.212 0.108 0.063 0.08 0.162 0.075 0.075
ConvNeuMF 0.077 0.086 0.065 0.055 0.152 0.158 0.052 0.042 0.068 0.106 0.047 0.049
Pop 0.045 0.052 0.037 0.032 0.093 0.099 0.029 0.025 0.037 0.062 0.025 0.028
ConvMF 0.043 0.049 0.034 0.029 0.092 0.098 0.027 0.022 0.038 0.061 0.024 0.026
NGCF 0.031 0.034 0.025 0.02 0.072 0.076 0.018 0.014 0.026 0.038 0.016 0.017

Results with random parameters


Models / Top@10 nDCG@10 nDCG@20 MAP@10 MAP@20 MRR@10 MRR@20 Pre@10 Pre@20 Rec@10 Rec@20 F1-score@10 F1-score@20
EASER 0.135 0.146 0.106 0.087 0.227 0.233 0.082 0.061 0.131 0.179 0.081 0.075
MultiDAE 0.015 0.02 0.01 0.011 0.029 0.035 0.011 0.01 0.017 0.032 0.01 0.013
ConvNeuMF 0.005 0.008 0.004 0.004 0.011 0.014 0.004 0.004 0.006 0.013 0.004 0.005
NGCF 0.003 0.003 0.002 0.002 0.008 0.008 0.002 0.001 0.003 0.004 0.002 0.001
GMF 0.002 0.003 0.001 0.001 0.003 0.004 0.002 0.002 0.002 0.005 0.001 0.002
MultiVAE 0.002 0.002 0.0008 0.001 0.002 0.003 0.001 0.001 0.002 0.003 0.002 0.001
NeuMF 0.0008 0.001 0.0003 0.0007 0.001 0.002 0.0007 0.001 0.001 0.003 0.0006 0.001
ConvMF 0.0008 0.002 0.0003 0.0007 0.001 0.002 0.0007 0.001 0.001 0.003 0.0006 0.001