Full Result Table for MovieLens 1M

You sort the results by clicking on the table headers.


Models / Top@10 nDCG@10 nDCG@20 MAP@10 MAP@20 MRR@10 MRR@20 Pre@10 Pre@20 Rec@10 Rec@20 F1-score@10 F1-score@20
EASER 0.343 0.34 0.342 0.292 0.589 0.594 0.279 0.219 0.196 0.293 0.193 0.209
MultiDAE 0.3 0.303 0.295 0.256 0.529 0.534 0.247 0.197 0.177 0.268 0.173 0.189
MultiVAE 0.294 0.304 0.284 0.25 0.514 0.519 0.243 0.199 0.183 0.281 0.175 0.195
GMF 0.28 0.282 0.278 0.241 0.506 0.512 0.232 0.186 0.161 0.248 0.159 0.177
NeuMF 0.277 0.28 0.275 0.24 0.494 0.5 0.232 0.188 0.157 0.245 0.158 0.195
ConvNeuMF 0.225 0.225 0.229 0.197 0.434 0.442 0.186 0.15 0.12 0.189 0.122 0.139
Pop 0.162 0.163 0.161 0.143 0.318 0.328 0.139 0.115 0.086 0.14 0.088 0.104
ConvMF 0.16 0.161 0.16 0.142 0.311 0.32 0.139 0.115 0.085 0.138 0.087 0.103
NGCF 0.1 0.097 0.101 0.086 0.239 0.248 0.081 0.064 0.051 0.078 0.052 0.057

Results with random parameters

Models / Top@10 nDCG@10 nDCG@20 MAP@10 MAP@20 MRR@10 MRR@20 Pre@10 Pre@20 Rec@10 Rec@20 F1-score@10 F1-score@20
EASER 0.248 0.247 0.247 0.211 0.476 0.482 0.201 0.156 0.147 0.216 0.142 0.151
MultiDAE 0.071 0.074 0.069 0.065 0.157 0.167 0.066 0.056 0.039 0.066 0.041 0.05
ConvNeuMF 0.037 0.039 0.036 0.034 0.091 0.1 0.034 0.031 0.018 0.034 0.02 0.026
ConvMF 0.022 0.02 0.024 0.018 0.078 0.082 0.014 0.011 0.007 0.011 0.008 0.009
NeuMF 0.021 0.02 0.024 0.018 0.078 0.082 0.014 0.011 0.007 0.012 0.008 0.01
GMF 0.016 0.016 0.017 0.014 0.054 0.06 0.012 0.012 0.006 0.011 0.006 0.009
NGCF 0.013 0.013 0.015 0.012 0.042 0.046 0.011 0.009 0.005 0.009 0.006 0.007
MultiVAE 0.006 0.007 0.007 0.006 0.021 0.024 0.005 0.005 0.002 0.004 0.002 0.004